Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 03 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 11 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 18 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 18 октября 2026 | На 1 матч | Завершено |
