Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Оплата взноса | 27 марта 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Оплата взноса | 27 марта 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Оплата взноса | 27 марта 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Оплата взноса | 27 марта 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Оплата взноса | 27 марта 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Оплата взноса | 27 марта 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Оплата взноса | 27 марта 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Оплата взноса | 27 марта 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Оплата взноса | 27 марта 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Решение КДК | 04 сентября 2026 | До 30 ноября 2026 | 32 дня | ||
Решение КДК | 04 сентября 2026 | До 30 ноября 2026 | 32 дня | ||
Решение КДК | 04 сентября 2026 | До 30 ноября 2026 | 32 дня | ||
Решение КДК | 04 сентября 2026 | До 30 ноября 2026 | 32 дня | ||
Решение КДК | 04 сентября 2026 | До 30 ноября 2026 | 32 дня | ||
Решение КДК | 04 сентября 2026 | До 30 ноября 2026 | 32 дня | ||
Решение КДК | 04 сентября 2026 | До 30 ноября 2026 | 32 дня | ||
Решение КДК | 04 сентября 2026 | До 30 ноября 2026 | 32 дня | ||
Решение КДК | 04 сентября 2026 | До 30 ноября 2026 | 32 дня | ||
КК | СФЛ Осень 26 | 24 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Летний 2026 | 08 августа 2026 | На 50 матчей | 47 матчей |
