Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Решение КДК | 03 июня 2026 | До 03 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 03 июня 2026 | До 03 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 03 июня 2026 | До 03 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 03 июня 2026 | До 03 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 03 июня 2026 | До 03 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 03 июня 2026 | До 03 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 03 июня 2026 | До 03 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 03 июня 2026 | До 03 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 03 июня 2026 | До 03 сентября 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 03 июня 2026 | До 03 июля 2026 | Завершено | ||
Решение КДК | 29 мая 2025 | До 01 декабря 2025 | Завершено | ||
Решение КДК | 29 мая 2025 | До 01 декабря 2025 | Завершено | ||
Решение КДК | 29 мая 2025 | До 01 декабря 2025 | Завершено | ||
Решение КДК | 29 мая 2025 | До 01 декабря 2025 | Завершено | ||
Решение КДК | 29 мая 2025 | До 01 декабря 2025 | Завершено | ||
КК | СФЛ Осень 26 | 18 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | СФЛ Осень 26 | 18 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 26 | 11 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 26 | 03 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 26 | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено |
