Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 21 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 05 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 04 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 12 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 12 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 25 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 26 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 26 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 26 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 01 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 01 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Удар соперника после завершения матча | 02 ноября 2025 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 08 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено |
