Весенний Чемпионат СФЛ 2024
- 06 апреля 2024 - 30 июня 2024
- 36 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Колос | 4 | 9 | |
2 | Шершни | 4 | 9 | |
3 | Молот | 4 | 6 | |
4 | Лизюкова United | 4 | 6 | |
5 | Кристалл | 4 | 0 |
Результаты
11 августа, воскресенье | |||
12:00 | Лизюкова United | 3 : 4 | Шершни |
14:00 | Колос | 6 : 2 | Молот |
16:00 | Колос | 13 : 4 | Кристалл |
7 августа, среда | |||
19:15 | Лизюкова United | 10 : 5 | Кристалл |
3 августа, суббота | |||
10:00 | Шершни | 11 : 4 | Молот |
28 июля, воскресенье | |||
15:00 | Колос | 8 : 4 | Шершни |
27 июля, суббота | |||
17:00 | Шершни | 11 : 3 | Кристалл |
26 июля, пятница | |||
19:00 | Лизюкова United | 7 : 8 | Молот |
21 июля, воскресенье | |||
11:00 | Колос | 6 : 8 | Лизюкова United |
17:00 | Молот | 7 : 2 | Кристалл |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Бороткин | 15 | 4 | |
Лизюкова United | |||
Владимир Рындин | 9 | 4 | |
Шершни | |||
Александр Смагарев ЛЕГ | 8 | 4 | |
Колос | |||
Даниил Карташов | 7 | 4 | |
Кристалл | |||
Ярослав Попов | 6 | 3 | |
Молот |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Смагарев ЛЕГ | 8 | 4 | |
Колос | |||
Владимир Рындин | 7 | 4 | |
Шершни | |||
Андрей Рудов ЛЕГ | 5 | 3 | |
Колос | |||
Владимир Звягинцев | 5 | 4 | |
Шершни | |||
Евгений Бердников | 4 | 2 | |
Колос |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Анатолий Киселев ЛЕГ | 0 | 1 | |
Лизюкова United | |||
Никита Головенко | 2 | 0 | |
Молот | |||
Артем Мережко | 1 | 0 | |
Шершни | |||
Виталий Хоружий | 1 | 0 | |
Шершни | |||
Данил Максимов | 1 | 0 | |
Шершни |