Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | СФЛ Осень 2025 | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 2025 | 09 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 2025 | 08 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | СФЛ Осень 2025 | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Удар соперника после завершения матча | СФЛ Осень 2025 | 02 ноября 2025 | На 5 матчей | Завершено | |
3ЖК | СФЛ Осень 2025 | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 2025 | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 2025 | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | СФЛ Осень 2025 | 01 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 2025 | 01 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 2025 | 26 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | СФЛ Осень 2025 | 26 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | СФЛ Осень 2025 | 26 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 2025 | 25 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 2025 | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | СФЛ Осень 2025 | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | СФЛ Осень 2025 | 12 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 2025 | 12 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | СФЛ Осень 2025 | 05 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ Осень 2025 | 04 октября 2025 | На 1 матч | Завершено |
