Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Весна 2025 | 04 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3 желтые карточки | Весна 2025 | 04 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 04 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 04 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 04 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 04 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 04 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 27 апреля 2025 | На 2 матча | Завершено | |
К.К. | СФЛ Весна 2024 | 23 апреля 2025 | На 4 матча | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 20 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 13 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 13 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 13 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Весна 2025 | 12 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Весна 2025 | 12 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 05 апреля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Правило "Легионера" | Весна 2025 | 30 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 30 марта 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 29 марта 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | СФЛ 2025 | 25 января 2025 | На 1 матч | Завершено |
