Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Летний Кубок | 20 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний Кубок | 11 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний Кубок | 05 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 07 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Весна 2025 | 07 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 01 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК. Правило Легионера. | Весна 2025 | 29 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК | Весна 2025 | 29 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Правило легионера | Весна 2025 | 29 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 25 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 25 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 25 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Весна 2025 | 25 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Весна 2025 | 24 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Красная карточка | Весна 2025 | 18 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Красная карточка | Весна 2025 | 18 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3 желтые карточки | Весна 2025 | 18 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Красная карточка. Решение КДК | Весна 2025 | 10 мая 2025 | На 2 матча | Завершено | |
Решение КДК | Весна 2025 | 10 мая 2025 | На 8 матчей | Завершено | |
3 желтые карточки | Весна 2025 | 10 мая 2025 | На 1 матч | Завершено |
